|
|
| Merknaam: | GREENARK |
| Modelnummer: | Cl-y-D |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Binnen 15 tot 25 het Werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
| Productnaam | Rijtjes de Grilllijst van Teppnayaki van het Cirkel Dubbele Fornuis | |
| Het verwarmen | Elektromagnetische (Inductie) /Gas | |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 & Legeringsstaal | |
| Elektrische Parameter | Voltage/Macht | 380V/50HZ/16KW of 220V/60HZ/12KW |
| Het koken Gebied | Regelmatig: 450*400mm of Vergroot: 600*400mm | |
| Gasparameter | Geschatte Druk | LPG: 2800pa; Pijpleiding Nat Gas: 2000pa |
| Geschatte Macht | 8KW | |
| Gasverbruik | LPG: 0.29m ³ /h of 0.6kgs/h; Pijpleiding Nat Gas: 0.8m ³ /h | |
| Het koken Gebied | φ500mm | |
| Capaciteit | 20 zetels | |
| Grillafmeting | R1450*800mm | |
| Afmeting met Lijstbovenkant | R1950*800mm | |
| Uitputting | Facultatieve ingebouwde luchtventilator (380V/0.25KW of 220V/0.51KW) | |
| Reiniging | Facultatieve ingebouwde elektrostatische dampzuiveringsinstallatie (220V/0.25KW) | |
| Lijstdecoratie | De regelmatige marmeren bovenkant & paited staalomgeving; Aangepast | |
| Toepassing | Openluchtbarbecue, restaurant, hotel, voedselplazza, restauratiewagen, enz. | |
| Cookablevoedsel | Rundvlees, schaap, kip, vissen, schaaldieren, groente, rijst, noedel, enz. | |
| Levertijd | 15-30 werkdagen | |
| Verpakking | Norm die Houten Geval verschepen | |
| Merk | GREENARK/OEM | |
| Certificatie | ISO9001-2008, beschikbaar Ce; CSA, wordt uitgevoerd UL | |
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | GREENARK |
| Modelnummer: | Cl-y-D |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Norm die Houten Geval uitvoeren |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
| Productnaam | Rijtjes de Grilllijst van Teppnayaki van het Cirkel Dubbele Fornuis | |
| Het verwarmen | Elektromagnetische (Inductie) /Gas | |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 & Legeringsstaal | |
| Elektrische Parameter | Voltage/Macht | 380V/50HZ/16KW of 220V/60HZ/12KW |
| Het koken Gebied | Regelmatig: 450*400mm of Vergroot: 600*400mm | |
| Gasparameter | Geschatte Druk | LPG: 2800pa; Pijpleiding Nat Gas: 2000pa |
| Geschatte Macht | 8KW | |
| Gasverbruik | LPG: 0.29m ³ /h of 0.6kgs/h; Pijpleiding Nat Gas: 0.8m ³ /h | |
| Het koken Gebied | φ500mm | |
| Capaciteit | 20 zetels | |
| Grillafmeting | R1450*800mm | |
| Afmeting met Lijstbovenkant | R1950*800mm | |
| Uitputting | Facultatieve ingebouwde luchtventilator (380V/0.25KW of 220V/0.51KW) | |
| Reiniging | Facultatieve ingebouwde elektrostatische dampzuiveringsinstallatie (220V/0.25KW) | |
| Lijstdecoratie | De regelmatige marmeren bovenkant & paited staalomgeving; Aangepast | |
| Toepassing | Openluchtbarbecue, restaurant, hotel, voedselplazza, restauratiewagen, enz. | |
| Cookablevoedsel | Rundvlees, schaap, kip, vissen, schaaldieren, groente, rijst, noedel, enz. | |
| Levertijd | 15-30 werkdagen | |
| Verpakking | Norm die Houten Geval verschepen | |
| Merk | GREENARK/OEM | |
| Certificatie | ISO9001-2008, beschikbaar Ce; CSA, wordt uitgevoerd UL | |
![]()
![]()
![]()