| Merknaam: | Greenark |
| Modelnummer: | TR05-02-21-64-00 |
| MOQ: | 1 |
Model | Afmeting (mm) | gewicht | Vermogen | Zitplaatsen | Spanning | Verwarmingsgebied | Verwarmingsmethode |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 500*380mm | Gas | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 500*380mm | Gas | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 500*380mm | Gas | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 500*380mm | Gas | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290KG
| 8KW | 7 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
| Merknaam: | Greenark |
| Modelnummer: | TR05-02-21-64-00 |
| MOQ: | 1 |
Model | Afmeting (mm) | gewicht | Vermogen | Zitplaatsen | Spanning | Verwarmingsgebied | Verwarmingsmethode |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 500*380mm | Gas | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 500*380mm | Gas | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 500*380mm | Gas | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 500*380mm | Gas | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 450*420mm | Elektrische buisverwarming |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290KG
| 8KW | 7 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350KG | 8KW | 8 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415KG | 8KW | 9 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 500*400mm | Elektrische inductie |